- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上野西3丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊中市上野西3丁目5-24 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 120万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,985万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 109.78㎡(33.2坪)(実測) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | 一方(4m 接面7.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 小学校 徒歩10分以内 / 上野小学校 | ||||||
備考 | ◆広告掲載SUUMO以外可
|
||||||
物件番号 | 2101001000070 | 関連リンク |
情報登録日:2024/06/03 次回の情報更新予定日:2024/06/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上野西3丁目
- 3,985 万円
- (109.78㎡)
- 大阪モノレール本線 少路
- 豊中市上野西3丁目5-24