新築
西三国3丁目 新築戸建て
-
最寄駅
阪急宝塚本線 三国
徒歩 8 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,490万円
- 土地面積 52.16㎡(15.77坪)
- 建物面積 78.55㎡(23.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西三国3丁目 新築戸建て | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区西三国3丁目20-6 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,490万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK14.25畳、洋室4.37畳、洋室7畳、納戸4.5畳 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.55㎡ (23.76坪) | 土地面積 | 52.16㎡ (15.77坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 浴室暖房 / 浴室に窓 / システムキッチン / 対面キッチン / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 階建 3階建以上 / カーポート / 南面バルコニー / 全居室洋室 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000027 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/13 次回の情報更新予定日:2025/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西三国3丁目 新築戸建て
- 4,490 万円
- 2SLDK (78.55㎡)
- 阪急宝塚本線 三国
- 大阪市淀川区西三国3丁目20-6